<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>とうふ &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%B5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>100gで198kcal・タンパク質20.3g・脂質10.8g・炭水化物5g  えらいやつや</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1359849535980277763</link>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物]]></category>
		<category><![CDATA[10.8g]]></category>
		<category><![CDATA[20.3g]]></category>
		<category><![CDATA[@lH9Nh31jUEYmhwx]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-02-11]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[とうふ]]></category>
		<category><![CDATA[レシピ]]></category>
		<category><![CDATA[主食]]></category>
		<category><![CDATA[成分]]></category>
		<category><![CDATA[梱包材]]></category>
		<category><![CDATA[業務スーパー]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>
		<category><![CDATA[調理済み]]></category>
		<category><![CDATA[食器]]></category>
		<category><![CDATA[食感]]></category>
		<category><![CDATA[食物]]></category>
		<category><![CDATA[高野豆腐]]></category>
		<category><![CDATA[麺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=862293</guid>
		<description><![CDATA[業務スーパーで売っている豆腐皮(とうふぴー)、豆腐でできた麺なのでこれ「今ちょっと麺類は控えてて……けどどうしても啜りたくて……！」といった方や豆腐大好きさん(私)にぴったり。食感は湯葉と高野豆腐の中間。100gで198kcal・タンパク質20.3g・脂質10.8g・炭水化物5g  えらいやつや]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
