<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エムティーアイ &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E3%82%A8%E3%83%A0%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%A4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>元請けのパーソルは2億9448万円で受注　下請けMTIへの委託は1615万円 : 暇つぶしニュース  国 ↓ 2億9448万 パーソル ↓ 1億6274万 FIXER ↓ 4212万 日本MS ↓ 2011万 エムティーアイ ↓ 396万 下請け2社 ↓</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1357953432393420800</link>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1億]]></category>
		<category><![CDATA[2億]]></category>
		<category><![CDATA[@orgmrm]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-02-06]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[エムティーアイ]]></category>
		<category><![CDATA[作業者]]></category>
		<category><![CDATA[厚労省]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[暇つぶしニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=861132</guid>
		<description><![CDATA[【厚労省】COCOA、元請けのパーソルは2億9448万円で受注　下請けMTIへの委託は1615万円 : 暇つぶしニュース 
国
↓ 2億9448万
パーソル
↓ 1億6274万
FIXER
↓ 4212万
日本MS
↓ 2011万
エムティーアイ
↓ 396万
下請け2社
↓ ？万
末端作業者

こういう構図でした。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
