<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クライアント &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>「あの感じ」を言語化してマッピングしてあるので、クライアントと共通認識を持って案件が進行できる。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1414777492737429506</link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 02:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#日本]]></category>
		<category><![CDATA[@isamushi_1024]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-07-13]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[イメージスケール]]></category>
		<category><![CDATA[クライアント]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[共通認識]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[手書き]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[材料特性]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=906718</guid>
		<description><![CDATA[デザインやイラストなどのクリエイティブを作るときは、日本カラーデザイン研究所が作ったイメージスケールが役に立つ。「あの感じ」を言語化してマッピングしてあるので、クライアントと共通認識を持って案件が進行できる。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
