<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クルーズ船 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%88%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>クルーズ船 「コスタ・スメラルダ」号  乗客の船内隔離も徹底検査もせず 全員の上陸を許したイタリア  24日までに 新型肺炎の感染者は 200人を超え 死亡者は ６人に及んでいる ① ②  イタリアの クルーズ船の対応は 大失敗だった可能性浮上…</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1232184630771535872</link>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 06:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[200人]]></category>
		<category><![CDATA[24日]]></category>
		<category><![CDATA[@okada_2019]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[イタリア]]></category>
		<category><![CDATA[クルーズ船]]></category>
		<category><![CDATA[コスタ・スメラルダ]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[客船]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<category><![CDATA[新型肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[水運]]></category>
		<category><![CDATA[車両]]></category>
		<category><![CDATA[輸送する]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=605607</guid>
		<description><![CDATA[クルーズ船
「コスタ・スメラルダ」号

乗客の船内隔離も徹底検査もせず
全員の上陸を許したイタリア

24日までに
新型肺炎の感染者は
200人を超え
死亡者は
６人に及んでいる
①
②

イタリアの
クルーズ船の対応は
大失敗だった可能性浮上…]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
