<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クロップ &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>買い物行ったついでに圧縮マンごっこしてきた  1枚目：24mm 2枚目：50mm 3枚目：240mm 4枚目：384mm（240mmの1.6倍クロップ） 概ね同じ場所（不二家の幟を目安）が起点になるよう位置を調整 すべて絞りf8で撮影  やはり400mm近くになるとさすがの圧縮効果ですね♪ （実際の見た目は2枚目の50mmが近い）</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1347819970378362881</link>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 08:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#トレード]]></category>
		<category><![CDATA[1.6倍]]></category>
		<category><![CDATA[1枚]]></category>
		<category><![CDATA[2枚]]></category>
		<category><![CDATA[3枚]]></category>
		<category><![CDATA[4枚]]></category>
		<category><![CDATA[@mikan_TDF_MCZ]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-09]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[クロップ]]></category>
		<category><![CDATA[不二家]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[公共スペース]]></category>
		<category><![CDATA[圧縮効果]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[町]]></category>
		<category><![CDATA[群集]]></category>
		<category><![CDATA[通り]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=843278</guid>
		<description><![CDATA[買い物行ったついでに圧縮マンごっこしてきた

1枚目：24mm
2枚目：50mm
3枚目：240mm
4枚目：384mm（240mmの1.6倍クロップ）
概ね同じ場所（不二家の幟を目安）が起点になるよう位置を調整
すべて絞りf8で撮影

やはり400mm近くになるとさすがの圧縮効果ですね♪
（実際の見た目は2枚目の50mmが近い）]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
