<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事実上 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E4%B8%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>今回の前線の性質が明らかに梅雨前線の性質を持つため、梅雨入りと表現しました  ※沖縄、北海道を除く</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1425585318389063685</link>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#北海道]]></category>
		<category><![CDATA[.青]]></category>
		<category><![CDATA[2回目]]></category>
		<category><![CDATA[@weather_and_law]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-12]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[事実上]]></category>
		<category><![CDATA[作る]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨入り]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨前線]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=915176</guid>
		<description><![CDATA[今日から、全国一斉(※)に事実上今年2回目の“＃梅雨入り”になります

ちなみに「事実上の梅雨入り」と書いたのは、立秋より後は、梅雨前線とは呼ばないルールがあり、秋雨前線と呼ぶのですが、今回の前線の性質が明らかに梅雨前線の性質を持つため、梅雨入りと表現しました

※沖縄、北海道を除く]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
