<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>健康保険 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>昭和と令和の40歳比較が衝撃的。定年や健康保険など全分野で見直すべき</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1413754980608008192</link>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#ハッピー]]></category>
		<category><![CDATA[40歳]]></category>
		<category><![CDATA[60代]]></category>
		<category><![CDATA[65歳]]></category>
		<category><![CDATA[84歳]]></category>
		<category><![CDATA[@mk00350]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-07-10]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[スマイル]]></category>
		<category><![CDATA[スリーブ]]></category>
		<category><![CDATA[令和]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>
		<category><![CDATA[少子高齢化]]></category>
		<category><![CDATA[手]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[筋]]></category>
		<category><![CDATA[腕]]></category>
		<category><![CDATA[衝撃的]]></category>
		<category><![CDATA[豊島区長]]></category>
		<category><![CDATA[頭脳明晰]]></category>
		<category><![CDATA[顎]]></category>
		<category><![CDATA[高野]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=905694</guid>
		<description><![CDATA[昭和と令和の40歳比較が衝撃的
元気で頭脳明晰で働けるうちは働きたい60代もたくさんいらっしゃるし「少子高齢化が大変だ！」といってないで、65歳からという高齢者の定義を、定年や健康保険など全分野で見直すべき
高野豊島区長も84歳でバリバリですし]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
