<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>入院患者 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%85%A5%E9%99%A2%E6%82%A3%E8%80%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>毎日眼鏡をかけている人はCOVID-19の影響を受けにくいことが示唆された」 目は重要な侵入経路であり</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1422901272533889027</link>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1/]]></category>
		<category><![CDATA[@tak53381102]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-04]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[スロープ]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[作る]]></category>
		<category><![CDATA[入院患者]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=912994</guid>
		<description><![CDATA[「眼鏡をかけているCOVID-19入院患者の割合は一般集団よりも少なく、毎日眼鏡をかけている人はCOVID-19の影響を受けにくいことが示唆された」
目は重要な侵入経路であり、客と近距離で接さざるを得ない職業はフェイスシールド等も併用したいが、眼鏡もある程度役に立つのか]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
