<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>共産党モリカケ &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%82%B1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>党首討論における各政党代表の質問テーマの時間比率</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1001728761342017536</link>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#kokkai]]></category>
		<category><![CDATA[@take_off_dress]]></category>
		<category><![CDATA[is_ignore]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[代表]]></category>
		<category><![CDATA[党首]]></category>
		<category><![CDATA[共産党モリカケ]]></category>
		<category><![CDATA[各政党]]></category>
		<category><![CDATA[国会]]></category>
		<category><![CDATA[国民]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[放送]]></category>
		<category><![CDATA[日本維新]]></category>
		<category><![CDATA[比率]]></category>
		<category><![CDATA[民主党モリカケ]]></category>
		<category><![CDATA[民主党外交]]></category>
		<category><![CDATA[立憲]]></category>
		<category><![CDATA[討論]]></category>
		<category><![CDATA[議論]]></category>
		<category><![CDATA[質問テーマ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=25591</guid>
		<description><![CDATA[【党首討論における各政党代表の質問テーマの時間比率】
■立憲民主党
モリカケ：100％

■国民民主党
外交：88％　国会改革：12％　

■共産党
モリカケ：100％

■日本維新の会
霞ヶ関改革：78％　国会改革：14％　放送法：8％

各政党の代表が何を議論したいのかよくわかります
#kokkai]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
