<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>前年比 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%89%8D%E5%B9%B4%E6%AF%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>前年比で数量ベース約7倍の注文が続き、供給計画をはるかに上回ったため、販売休止を発表していた。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1366220396127690752</link>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[11月16日]]></category>
		<category><![CDATA[7倍]]></category>
		<category><![CDATA[9月]]></category>
		<category><![CDATA[@livedoornews]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-03-01]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[カップ]]></category>
		<category><![CDATA[サーブウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ドリンクウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ネスレ]]></category>
		<category><![CDATA[ミロ]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[液体]]></category>
		<category><![CDATA[販売休止]]></category>
		<category><![CDATA[食器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=868020</guid>
		<description><![CDATA[【ついに】ネスレ『ミロ』3製品、供給体制が整い出荷再開


9月末の販売休止後、11月16日から出荷を再開したが、前年比で数量ベース約7倍の注文が続き、供給計画をはるかに上回ったため、販売休止を発表していた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
