<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可処分所得 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e5%8f%af%e5%87%a6%e5%88%86%e6%89%80%e5%be%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>可処分所得はもっと減ります。これでは経済がよくなるはずがありません。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1370373823460085763</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 13:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[20年間]]></category>
		<category><![CDATA[@ouchi_h]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-03-12]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[バイオレット]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料]]></category>
		<category><![CDATA[赤紫色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=871751</guid>
		<description><![CDATA[これは深刻なデータ。「日本経済はデフレ」とよく言われますが、正確には「賃金デフレ」です。ここ20年間以上、賃金が上昇せずに下がっています。それに加えて、消費税や社会保険料などの負担は増加しているので、可処分所得はもっと減ります。これでは経済がよくなるはずがありません。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
