<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地殻変動 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%9C%B0%E6%AE%BB%E5%A4%89%E5%8B%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>テラフォーミングされた月・火星・金星の地図をみると地殻変動がないから全然地球の地形っぽくないね  かろうじて金星はマシだが</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1215475944825085952</link>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[描いてみた]]></category>
		<category><![CDATA[#空]]></category>
		<category><![CDATA[@cicada3301_kig]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[アクア]]></category>
		<category><![CDATA[アトラス]]></category>
		<category><![CDATA[エコリージョン]]></category>
		<category><![CDATA[テラフォーミング]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[図]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[地殻変動]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[青い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=555634</guid>
		<description><![CDATA[テラフォーミングされた月・火星・金星の地図をみると地殻変動がないから全然地球の地形っぽくないね

かろうじて金星はマシだが、秩序がなく水溜りの泥と大差がない陸、遠浅な海]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
