<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>垓個 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%9E%93%E5%80%8B/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>宇宙には銀河が約2兆個存在し、銀河1つあたり約2000億個の恒星が存在すると考えられている。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1068139295175659520</link>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@Kininaruutyu]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[あたり]]></category>
		<category><![CDATA[いない]]></category>
		<category><![CDATA[単純]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[垓個]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙人]]></category>
		<category><![CDATA[恒星]]></category>
		<category><![CDATA[惑星]]></category>
		<category><![CDATA[砂粒]]></category>
		<category><![CDATA[衛星]]></category>
		<category><![CDATA[銀河]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=193459</guid>
		<description><![CDATA[【壮大】全宇宙には地球上の砂粒よりも多い数の星々が存在する

宇宙には銀河が約2兆個存在し、銀河1つあたり約2000億個の恒星が存在すると考えられている。単純計算で4垓個の恒星が存在していることになり、さらに惑星や衛星を含むとなると、もう宇宙人がいないなんて言ってられない。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
