<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>実験参加 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e5%ae%9f%e9%a8%93%e5%8f%82%e5%8a%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>背が低い人ほど攻撃的な性格であることが科学的に立証される</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/999275650190950400</link>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@Kininaruutyu]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[取り分]]></category>
		<category><![CDATA[実験参加]]></category>
		<category><![CDATA[性格]]></category>
		<category><![CDATA[悲報]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[独断]]></category>
		<category><![CDATA[獲得]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[相手]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[立証]]></category>
		<category><![CDATA[自由大学]]></category>
		<category><![CDATA[被験者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=20841</guid>
		<description><![CDATA[【悲報】背が低い人ほど攻撃的な性格であることが科学的に立証される

オランダのアムステルダム自由大学が2名1組にした男性被験者の一方の独断で実験参加費の取り分を決められるようにしたところ、相手よりも背が低いと感じた男性ほど相手の獲得金を少なくする傾向がみられた。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
