<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宮崎アニメ &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>一番わかりやすいのは湖川友謙さんのアニメーション作画法にある「二支点透視画法」かな</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1133366315928784896</link>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@suzuki_kenya]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[湖川友謙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=385775</guid>
		<description><![CDATA[これについては「宮崎アニメの背景には消失点がない」「消失点を点でなく円で取ってる」みたいな話を聞くけど、一番わかりやすいのは湖川友謙さんのアニメーション作画法にある「二支点透視画法」かな。絵の支点を複数置くことで意図的に錯覚現象を起こし空間を広く見せてる。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
