<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>富士 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e5%af%8c%e5%a3%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>一晩で流れた流星を一度に流しています。昨晩は火球も多く出現しました。極大が待ち遠しいですね。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1422888841459867656</link>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#空]]></category>
		<category><![CDATA[#黒]]></category>
		<category><![CDATA[2021年]]></category>
		<category><![CDATA[4日]]></category>
		<category><![CDATA[8月3日]]></category>
		<category><![CDATA[@dfuji1]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-04]]></category>
		<category><![CDATA[is_video]]></category>
		<category><![CDATA[ペルセウス座流星群]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[富士]]></category>
		<category><![CDATA[星]]></category>
		<category><![CDATA[火球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=912562</guid>
		<description><![CDATA[ペルセウス座流星群のピークが徐々に近づき、毎晩たくさんの流星が流れています。2021年8月3日夜から4日明け方に流れた流星を、富士から北に向けた広角カメラで見た様子です。一晩で流れた流星を一度に流しています。昨晩は火球も多く出現しました。極大が待ち遠しいですね。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
