<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>平塚 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E5%B9%B3%E5%A1%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>稲妻によって照らされた雲が様々な色に光り、イルミネーションのようです。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1432658255306584068</link>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#空]]></category>
		<category><![CDATA[19時]]></category>
		<category><![CDATA[1枚]]></category>
		<category><![CDATA[2021年]]></category>
		<category><![CDATA[30倍]]></category>
		<category><![CDATA[3秒]]></category>
		<category><![CDATA[41分]]></category>
		<category><![CDATA[49分]]></category>
		<category><![CDATA[8月30日]]></category>
		<category><![CDATA[@dfuji1]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-31]]></category>
		<category><![CDATA[is_video]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[夕暮れ]]></category>
		<category><![CDATA[平塚]]></category>
		<category><![CDATA[残光]]></category>
		<category><![CDATA[雰囲気]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=920591</guid>
		<description><![CDATA[昨日の雷のタイムラプスです。2021年8月30日19時41分から49分に、平塚の自宅から撮影しました。各約3秒の動画を1枚の画像に比較明合成し、約30倍速で再生しています。激しく雷を放ちながら、積乱雲がぐんぐん成長しています。稲妻によって照らされた雲が様々な色に光り、イルミネーションのようです。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
