<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日経新聞 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e6%96%b0%e8%81%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>左：NHK 『五輪で人流10％増なら都内の感染者数3倍か 東大グループ試算』  右：日経新聞 『五輪入国「感染増は限定的」東大准教授ら推計』</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1396932528619933698</link>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 20:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[3倍]]></category>
		<category><![CDATA[@osamu1982]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-05-25]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[スロープ]]></category>
		<category><![CDATA[プロット]]></category>
		<category><![CDATA[准教授]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<category><![CDATA[日経新聞]]></category>
		<category><![CDATA[東大]]></category>
		<category><![CDATA[真逆]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>
		<category><![CDATA[限定的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=895277</guid>
		<description><![CDATA[信じられないかもしれませんが、どちらも同じ推計結果報告から作られたグラフとタイトル。
同じ情報でも見せ方や切り取り方一つで真逆の印象を与えられる好例。

左：NHK
『五輪で人流10％増なら都内の感染者数3倍か 東大グループ試算』

右：日経新聞
『五輪入国「感染増は限定的」東大准教授ら推計』]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
