<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>理解不能 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%8D%E8%83%BD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>コロナ潜伏期間は約10日。自己負担のホテル隔離でOK。なぜできないか理解不能。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1356994576620249089</link>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[10日]]></category>
		<category><![CDATA[1月]]></category>
		<category><![CDATA[2週間]]></category>
		<category><![CDATA[3万人]]></category>
		<category><![CDATA[@KadotaRyusho]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-02-04]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[潜伏期間]]></category>
		<category><![CDATA[理解不能]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=859318</guid>
		<description><![CDATA[1月最終週に外国人5180人、日本人7742人計1.3万人の入国が判明。変異株脅威の中、ビジネスマンこそ止まったが未だ週1万以上の入国が続く。どうすべきか。台湾のような厳格な2週間隔離だけでいい。コロナ潜伏期間は約10日。自己負担のホテル隔離でOK。なぜできないか理解不能。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
