<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>異常発達 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%95%B0%E5%B8%B8%E7%99%BA%E9%81%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>昔の西洋人が描いた日本地図を見ていたら、1621年のこの北海道だけが異常発達した図にときめいた。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/987734481225170947</link>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 16:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@igufoto]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[日本地図]]></category>
		<category><![CDATA[異常発達]]></category>
		<category><![CDATA[西洋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[しかC@igufoto 昔の西洋人が描いた日本地図を見ていたら、1621年のこの北海道だけが異常発達した図にときめいた。 01:47 &#8211; 2018年04月22日 返信 リツイート お気に入り]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
