<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>異常震域 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%95%B0%E5%B8%B8%E9%9C%87%E5%9F%9F/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>この地震では、深発地震による「異常震域」と呼ばれる震度分布がみられました。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1350077424336314368</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1月15日]]></category>
		<category><![CDATA[22時]]></category>
		<category><![CDATA[39分]]></category>
		<category><![CDATA[@wni_jp]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-15]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[アクア]]></category>
		<category><![CDATA[アンバー]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[ベイ]]></category>
		<category><![CDATA[三重県]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[島]]></category>
		<category><![CDATA[東北地方]]></category>
		<category><![CDATA[海洋]]></category>
		<category><![CDATA[深さ]]></category>
		<category><![CDATA[異常震域]]></category>
		<category><![CDATA[関東]]></category>
		<category><![CDATA[震度2]]></category>
		<category><![CDATA[震源地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=847433</guid>
		<description><![CDATA[1月15日(金)22時39分頃、関東や東北地方で最大震度2を観測する地震がありました。
震源地は三重県南東沖で、震源の深さは約390km、地震の規模はM5.3と推定されます。津波の心配はありません。

この地震では、深発地震による「異常震域」と呼ばれる震度分布がみられました。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
