<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発泡酒 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%99%BA%E6%B3%A1%E9%85%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>焼酎は鹿児島の皆さんが頑張りすぎているせいで階級区分が機能していない。 #地図で見る日本</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1367705677930536967</link>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 05:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#地図で見る日本]]></category>
		<category><![CDATA[#日本]]></category>
		<category><![CDATA[1人]]></category>
		<category><![CDATA[@Naga_Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-03-05]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[お酒]]></category>
		<category><![CDATA[スロープ]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[全国的]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[地域差]]></category>
		<category><![CDATA[果実酒]]></category>
		<category><![CDATA[発泡酒]]></category>
		<category><![CDATA[紫の]]></category>
		<category><![CDATA[赤紫色]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=869187</guid>
		<description><![CDATA[どのお酒がよく飲まれるか。お酒の種類ごとに、成人1人当たりの酒類消費量を地図にしてみた。ビール・発泡酒が全国的に飲まれるのに対し、清酒、果実酒（ワインなど）、焼酎は地域差が大きい。焼酎は鹿児島の皆さんが頑張りすぎているせいで階級区分が機能していない。 #地図で見る日本]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
