<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>相関係数 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>インチキ相関、個人的には「メイン州の離婚率とマーガリンの消費量」が好き。相関係数は驚きの0.99超え</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1425984161001574405</link>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 00:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@kale_aojiru]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-13]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[メイン州]]></category>
		<category><![CDATA[個人的]]></category>
		<category><![CDATA[消費量]]></category>
		<category><![CDATA[相関係数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=915187</guid>
		<description><![CDATA[インチキ相関、個人的には「メイン州の離婚率とマーガリンの消費量」が好き。相関係数は驚きの0.99超え]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
