<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>練馬区 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/%E7%B7%B4%E9%A6%AC%E5%8C%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>都内で今年初めての #真夏日 となり、都内各地で今年一番の暑さとなりました。  写真特集→</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1397119278235590657</link>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[30度]]></category>
		<category><![CDATA[@mainichiphoto]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-05-25]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[アウター]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[工場]]></category>
		<category><![CDATA[手]]></category>
		<category><![CDATA[暑さ]]></category>
		<category><![CDATA[最高気温]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[気象庁]]></category>
		<category><![CDATA[真夏日]]></category>
		<category><![CDATA[練馬区]]></category>
		<category><![CDATA[衣類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=894404</guid>
		<description><![CDATA[#東京都 内は、高気圧に覆われた影響で気温が上昇し、練馬区で最高気温30度を観測しました。#気象庁 によると、都内で今年初めての #真夏日 となり、都内各地で今年一番の暑さとなりました。

写真特集→]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
