<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1200年 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/1200%E5%B9%B4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>地球温暖化がどうとかじゃなく「1200年間も桜が咲いた時期を記録し続けてきた日本人ヤバ過ぎる」という驚きだったw</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1379769993722789896</link>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1200年]]></category>
		<category><![CDATA[@girlmeetsNG]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-04-07]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ人]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=879505</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのニュースで「京都の桜が過去1200年で最も早く満開になった」という話題が取り上げられていて、それを見たアメリカ人が「マジかよ…」って驚いていたので話を聞いたら、地球温暖化がどうとかじゃなく「1200年間も桜が咲いた時期を記録し続けてきた日本人ヤバ過ぎる」という驚きだったw]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
