<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23% &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/23-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>業務後・寝る前等の隙間時間で誰でも簡単に実施でき、費用対効果が抜群。オススメの方法は固定ツイで補足してます</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1360378435542032385</link>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 00:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[10日]]></category>
		<category><![CDATA[15分]]></category>
		<category><![CDATA[1日]]></category>
		<category><![CDATA[23%]]></category>
		<category><![CDATA[@rascompany__]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-02-13]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[ツイ]]></category>
		<category><![CDATA[ハーバード大学]]></category>
		<category><![CDATA[費用対効果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=863386</guid>
		<description><![CDATA[ハーバード大学の研究によると、1日15分だけ明確に時間を作り「自分がその日に学んだこと」を振り返ると、それだけで10日後に業務・学習パフォーマンスが23%も向上するという報告がある。業務後・寝る前等の隙間時間で誰でも簡単に実施でき、費用対効果が抜群。オススメの方法は固定ツイで補足してます]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
