<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>-3 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/3-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>オリンピックをやる為は本末転倒で、安全を確認し、きちんと国民に説明し安心してからやるべきだと思います。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1351895155498905601</link>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[-3]]></category>
		<category><![CDATA[0.2%]]></category>
		<category><![CDATA[0倍]]></category>
		<category><![CDATA[6%]]></category>
		<category><![CDATA[@UCiS7MEgWj6L7cV]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-20]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=850497</guid>
		<description><![CDATA[感染立5-6%の米やイスラエル、ブラジルと0.2%の日本では拙速なワクチン推進は危険です。効果の検証には20-30倍のデータが必要。副作用のチェックはさらに必要。オリンピックをやる為は本末転倒で、安全を確認し、きちんと国民に説明し安心してからやるべきだと思います。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
