<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>37兆円 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/37%e5%85%86%e5%86%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>日本のお家芸のものづくりやITでも後塵を拝しつつある今。宇宙は日本の未来のためにも重要な全力で育てるべき産業だと思います。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1348627314729394182</link>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[100兆円]]></category>
		<category><![CDATA[20年後]]></category>
		<category><![CDATA[37兆円]]></category>
		<category><![CDATA[@yoshi_yanagida]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-11]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[いいね]]></category>
		<category><![CDATA[ものづくり]]></category>
		<category><![CDATA[ヤバい]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙開発]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[未来のために]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=845565</guid>
		<description><![CDATA[日本で「宇宙開発やってます」と言うと未だに「夢があっていいね」と言われますが、ヤバい認識だなと。

宇宙市場は37兆円規模で20年後には100兆円を超える超成長市場。

日本のお家芸のものづくりやITでも後塵を拝しつつある今。宇宙は日本の未来のためにも重要な全力で育てるべき産業だと思います。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
