<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4割 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/4%E5%89%B2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>恐らくは「俺も打って死んでた方が良かった」としか思えないマッドマックス社会が到来します</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1419137480872239108</link>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 03:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[10億]]></category>
		<category><![CDATA[10年]]></category>
		<category><![CDATA[2年]]></category>
		<category><![CDATA[4割]]></category>
		<category><![CDATA[7割]]></category>
		<category><![CDATA[@rennstars]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-07-25]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[マッドマックス]]></category>
		<category><![CDATA[医療従事者]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=909923</guid>
		<description><![CDATA[なおmRNAワクチン接種で本当に2年や10年で「みんな死ぬ」場合、現時点で世界で10億、主要国で人口の7割、日本でも4割、更には医療従事者のほぼ全てが死にますんで、恐らくは「俺も打って死んでた方が良かった」としか思えないマッドマックス社会が到来します。打っとく方が明らかに分の良い賭けです🙂]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
