<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>98% &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>リモートによるパソコンの需要からくる輸出が好調で、この数字を達成したんだ。なぜ見習わなかったのだろう。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1355726223058423809</link>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 03:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[3倍]]></category>
		<category><![CDATA[98%]]></category>
		<category><![CDATA[@Dgoutokuji]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-31]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[前年比]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=857411</guid>
		<description><![CDATA[「感染を抑え込んで初めて経済が回る」ことを台湾が実証したね。GDP前年比が2.98%の増加だってさ。初期の厳しい渡航制限と隔離の徹底が奏功したんだね。3倍使える金券を発行して消費を促し、リモートによるパソコンの需要からくる輸出が好調で、この数字を達成したんだ。なぜ見習わなかったのだろう。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
