<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>981人 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/981%E4%BA%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>英国の１日のコロナ新規感染者数 2020年9月29日＝4044人 2020年12月30日＝5万3135人 ３ヶ月間で１３倍</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1345004065080692739</link>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[12月30日]]></category>
		<category><![CDATA[12月31日]]></category>
		<category><![CDATA[13人]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[75倍]]></category>
		<category><![CDATA[981人]]></category>
		<category><![CDATA[9月29日]]></category>
		<category><![CDATA[@ToruKumagai]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-01]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[大都市圏]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市街地]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<category><![CDATA[昼間]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[高層ビル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=837867</guid>
		<description><![CDATA[これがコロナの恐ろしさ。

英国の１日のコロナ新規感染者数
2020年9月29日＝4044人
2020年12月30日＝5万3135人
３ヶ月間で１３倍。

英国の１日のコロナ死者数
2020年9月29日＝13人
2020年12月31日＝981人
３ヶ月間で75倍。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
