<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@antitaxhike &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/antitaxhike/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>高福祉国として知られる北欧諸国は7割を超えることを鑑みると税と社会保障は取りすぎである。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1368666687147364352</link>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[25%]]></category>
		<category><![CDATA[46.1%]]></category>
		<category><![CDATA[7割]]></category>
		<category><![CDATA[@antitaxhike]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-03-08]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[北欧]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=870332</guid>
		<description><![CDATA[国民負担率が46.1%ということは所得の46.1%が国によって召し上げられているということを意味する。しかも日本の場合は、政府による国民への還元率が25%程度しかないとの推計もあり、高福祉国として知られる北欧諸国は7割を超えることを鑑みると税と社会保障は取りすぎである。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
