<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#au &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/au/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>実質3社横並びの&#8221;20GBが月額2,980円&#8221;プランだと言えます。 #povo #kddi #au</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1349170237732655107</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 01:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#au]]></category>
		<category><![CDATA[#povo]]></category>
		<category><![CDATA[480円]]></category>
		<category><![CDATA[500円]]></category>
		<category><![CDATA[5分]]></category>
		<category><![CDATA[980円]]></category>
		<category><![CDATA[@MTRU_blog]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-13]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[オレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[彩度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=845942</guid>
		<description><![CDATA[auから新料金プラン「povo」が発表されましたので、ドコモのahamo、ソフトバンクのSoftbank on LINE(仮称)との簡単な比較を。

povoは月額2,480円を謳いますが、5分以内の国内通話無料は月額500円の「トッピング」扱いなので、実質3社横並びの"20GBが月額2,980円"プランだと言えます。 #povo #kddi #au]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
