<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@d_kaneko66 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/d_kaneko66/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>イマジナリーラインって位置関係を分かりやすくする以外に ・目的の方向 ・状態の方向 を持たせると効果的なんだなぁ という気付きをDisneyの超名作ショート「Paperman」を題材にまとめてみた</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1233690639524458497</link>
		<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[@d_kaneko66]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[アレ]]></category>
		<category><![CDATA[イマジナリーライン]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ゴルフ]]></category>
		<category><![CDATA[ジブリ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[ルーム]]></category>
		<category><![CDATA[レクリエーション]]></category>
		<category><![CDATA[信憑性]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[生命体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=611024</guid>
		<description><![CDATA[イマジナリーラインって位置関係を分かりやすくする以外に
・目的の方向
・状態の方向
を持たせると効果的なんだなぁ
という気付きをDisneyの超名作ショート「Paperman」を題材にまとめてみた。

自分の勘違いor妄想も入ってるかもなので信憑性はアレだけどこの視点でジブリとか観ると結構楽しかったり]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
