<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@dream21ai &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/dream21ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>その事に触れるテレビはありません。 いまだに新規陽性者数を競い合う報道は本当に不思議です。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1353095666843541504</link>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[5日]]></category>
		<category><![CDATA[@dream21ai]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-24]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[医療従事者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=854627</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。昨日は全国で5298人が回復され退院されました。現場の医療従事者のご努力で、5日連続、新規陽性者数を退院者数が上まわり、７千床以上の一般病床が空いてますが、その事に触れるテレビはありません。
いまだに新規陽性者数を競い合う報道は本当に不思議です。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
