<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@FAUST_editor_J &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/faust_editor_j/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>15歳前後だったら約11%、10歳だったら実に16%が新型コロナ生活なわけだ。 結論、若いほどつらい。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1429185477513334785</link>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[10歳]]></category>
		<category><![CDATA[11%]]></category>
		<category><![CDATA[15歳]]></category>
		<category><![CDATA[16%]]></category>
		<category><![CDATA[20歳]]></category>
		<category><![CDATA[3%]]></category>
		<category><![CDATA[40代]]></category>
		<category><![CDATA[8%]]></category>
		<category><![CDATA[@FAUST_editor_J]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-08-22]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=918258</guid>
		<description><![CDATA[日本人が初めて新型コロナにかかってから今月で20ヶ月が経つんだってさ。となると40代末の僕の人生は約3%がコロナと共にあったわけで、まあそんなものかと。しかし20歳そこそこの人だったら人生の約8%、15歳前後だったら約11%、10歳だったら実に16%が新型コロナ生活なわけだ。
結論、若いほどつらい。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
