<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@h_okumura &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/h_okumura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2020年6月2日，「東京アラート」が発動され，都庁やレインボーブリッジが赤に染まった</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1344535615111454721</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[34人]]></category>
		<category><![CDATA[6月2日]]></category>
		<category><![CDATA[@h_okumura]]></category>
		<category><![CDATA[date_2020-12-31]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[アラート]]></category>
		<category><![CDATA[レインボーブリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=836811</guid>
		<description><![CDATA[2020年6月2日，「東京アラート」が発動され，都庁やレインボーブリッジが赤に染まった。その日の新規感染者数は
34人]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
