<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@hiroyoshimura &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/hiroyoshimura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>この先、感染拡大する可能性が高い。そして医療逼迫状況。緊急事態宣言の発令を要請すべきと考えました。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1347118393388724225</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[12月]]></category>
		<category><![CDATA[2日]]></category>
		<category><![CDATA[@hiroyoshimura]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-07]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[大都市圏]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[緊急事態]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=841795</guid>
		<description><![CDATA[12月、年明けまではなんとか感染急拡大は抑えられていましたが、昨日560名、本日607名。この2日で急増です。同じ大都市圏である東京、首都圏の感染急拡大状況、真冬のコロナ感染力を考慮した時、この先、感染拡大する可能性が高い。そして医療逼迫状況。緊急事態宣言の発令を要請すべきと考えました。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
