<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@kaz_fukuyama &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/kaz_fukuyama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>保健所も2020年4月現在で469と1992年の852の約半減。 それらが今日の医療崩壊をもたらした。まさに人災だ。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1346797936642908161</link>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1992年]]></category>
		<category><![CDATA[2020年]]></category>
		<category><![CDATA[20年間]]></category>
		<category><![CDATA[4月]]></category>
		<category><![CDATA[@kaz_fukuyama]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-06]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[医療崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[感染症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=841346</guid>
		<description><![CDATA[国はここ20年間で感染症病床を9060床→1869床まで減らしてきた。保健所も2020年4月現在で469と1992年の852の約半減。
それらが今日の医療崩壊をもたらした。まさに人災だ。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
