<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@matometegagaga &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/matometegagaga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>という質問に多くの女性が命の半分とか私の全てなど身体的犠牲をいとわないと回答したのに対し男性陣の平均値が5200円だったって話を聞いて男と女は一生わかり合えねえなってワロタ</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1356787577500676097</link>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 02:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[5200円]]></category>
		<category><![CDATA[@matometegagaga]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-02-03]]></category>
		<category><![CDATA[is_text]]></category>
		<category><![CDATA[ワロタ]]></category>
		<category><![CDATA[好きな人]]></category>
		<category><![CDATA[平均値]]></category>
		<category><![CDATA[心理学者]]></category>
		<category><![CDATA[男と女]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=859463</guid>
		<description><![CDATA[ある心理学者の研究で「好きな人の心の鍵があるとして貴方がその鍵を手に入れるために支払っても良いと思う対価は？」という質問に多くの女性が命の半分とか私の全てなど身体的犠牲をいとわないと回答したのに対し男性陣の平均値が5200円だったって話を聞いて男と女は一生わかり合えねえなってワロタ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
