<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QRコード &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/qr%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ここの形を読み取ることでQRコードだと認識してるからここを綺麗に書けば読み込める｣と教えてもらいました</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1436211711669772288</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[@moririn5963]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-09-10]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトボード]]></category>
		<category><![CDATA[作る]]></category>
		<category><![CDATA[手書き]]></category>
		<category><![CDATA[矩形]]></category>
		<category><![CDATA[美術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=923070</guid>
		<description><![CDATA[以前、ホワイトボードにQRコードを手書きしてた時、上手く読み込めなくて悩んでいたら、通りすがりのQRコード有識者に｢QRコードはこの列が必ず白黒交互になってて、ここの形を読み取ることでQRコードだと認識してるからここを綺麗に書けば読み込める｣と教えてもらいました。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
