<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@radiogagako &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/radiogagako/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>ベタで塗り潰さず全て線で描いていること、円やカーブも細かい線で表現していること。本当にすごい。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1345756791942967296</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 15:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[描いてみた]]></category>
		<category><![CDATA[@radiogagako]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-04]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[くない]]></category>
		<category><![CDATA[インク]]></category>
		<category><![CDATA[一人一人]]></category>
		<category><![CDATA[図]]></category>
		<category><![CDATA[描き方]]></category>
		<category><![CDATA[紙製品]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<category><![CDATA[違]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=840135</guid>
		<description><![CDATA[鬼滅の単行本を読んだ時「目の描き方がみんな違くない？！？！と気づいて正月休みにやりたかったこと。模写して改めて気づいたのは本当に一人一人描写が違うこと、ベタで塗り潰さず全て線で描いていること、円やカーブも細かい線で表現していること。本当にすごい。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
