<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@rockpeek &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/rockpeek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>あれこれ調べてたらロシアの原子力砕氷船企業「アトムフロート」が2024年に計画している次世代大型原子力砕氷船の完成予想図がクソかっこいい</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1141158413117771777</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 01:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[2024年]]></category>
		<category><![CDATA[@rockpeek]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[アトムフロート]]></category>
		<category><![CDATA[ボート]]></category>
		<category><![CDATA[ヨット]]></category>
		<category><![CDATA[原子力砕氷船]]></category>
		<category><![CDATA[完成予想図]]></category>
		<category><![CDATA[水上輸送]]></category>
		<category><![CDATA[海軍建築]]></category>
		<category><![CDATA[船]]></category>
		<category><![CDATA[船名]]></category>
		<category><![CDATA[車両]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=407956</guid>
		<description><![CDATA[で、あれこれ調べてたらロシアの原子力砕氷船企業「アトムフロート」が2024年に計画している次世代大型原子力砕氷船の完成予想図がクソかっこいい！
全長205メートル。出力110メガワット。船名がグレートデギンでも驚かない。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
