<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@takavet1 &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/takavet1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>外に出るだけで感染するわけではないので、過度な自粛はしないように。感染する行為をしなければOKです。</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1349704922585915393</link>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[1月3日]]></category>
		<category><![CDATA[@takavet1]]></category>
		<category><![CDATA[date_2021-01-14]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[verified]]></category>
		<category><![CDATA[先行指標]]></category>
		<category><![CDATA[彩度]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[発熱相談]]></category>
		<category><![CDATA[青い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=846667</guid>
		<description><![CDATA[事実のみをお伝えいたします。先行指標である発熱相談センターの相談件数は1月3日をピークに減少しております。こちら東京都のデータのみで判断しております。あとは皆様の解釈でお願いします。外に出るだけで感染するわけではないので、過度な自粛はしないように。感染する行為をしなければOKです。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
