<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@xAegvg0JipIY0hD &#8211; ツイハッシュ</title>
	<atom:link href="https://twihash.com/tag/xaegvg0jipiy0hd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twihash.com</link>
	<description>今の話題を知りたい人の人気ツイートまとめサイト「ツイハッシュ」</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 05:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>そういえば「2週間後の東京はニューヨークになる」と散々言われてましたね。 #primenews</title>
		<link>https://twihash.com/tweet/1252557162871615490</link>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイート]]></category>
		<category><![CDATA[#primenews]]></category>
		<category><![CDATA[2週間]]></category>
		<category><![CDATA[40人]]></category>
		<category><![CDATA[@xAegvg0JipIY0hD]]></category>
		<category><![CDATA[date_2020-04-21]]></category>
		<category><![CDATA[is_image]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク]]></category>
		<category><![CDATA[図]]></category>
		<category><![CDATA[平行]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<category><![CDATA[書体]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://twihash.com/?p=659789</guid>
		<description><![CDATA[ニューヨークと東京。それぞれの新規感染者数が40人を超えた日からの推移。そういえば「2週間後の東京はニューヨークになる」と散々言われてましたね。
#primenews]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
